北京首创期货有限责任公司手续费标准上限
| 品种 | 公司开平仓标准 | 公司平今仓 |
| 白银(AG) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 铝(AL) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 黄金(AU) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 石油沥青(BU) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 铜(CU) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 燃料油(FU) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 热轧卷板(HC) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 镍(NI) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 铅(PB) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 螺纹钢(RB) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 天然橡胶(RU) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 锡(SN) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 线材(WR) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 锌(ZN) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 黄大豆1号(A) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 黄大豆2号(B) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 胶合板(BB) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 玉米(C) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 玉米淀粉(CS) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 纤维板(FB) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 铁矿石(I ) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 冶金焦炭(J) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 鸡蛋(JD) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 焦煤(JM) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 聚乙烯(L) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 豆粕(M) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 棕榈油(P) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 聚丙烯(PP) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 聚氯乙烯(V) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 大豆原油(Y) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 棉一号(CF) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 棉纱(CY) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 玻璃(FG) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 粳稻(JR) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 晚籼稻(LR) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 甲醇N(MA) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 菜籽油N(OI) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 普通小麦(PM) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 早籼稻N(RI) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 菜籽粕(RM) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 油菜籽(RS) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 硅铁(SF) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 锰硅(SM) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 白糖(SR) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 精对苯二甲酸(TA) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 强麦N(WH) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 动力煤(ZC) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 中证500(IC) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 股指(IF) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 上证50(IH) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 10年期国债(T) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 5年期国债(TF) | 交易所标准+成交金额×万分之四 | 交易所标准+成交金额×万分之四 |
| 期权品种 | 公司标准上限 | |
| 交易手续费 | 行权/履约手续费 | |
| 豆粕期权 | 7元/手 | 7元/手 |
| 白糖期权 | 21元/手 | 21元/手 |

