首创期货保证金银行账户信息一览表
请在汇款时根据在我公司登记的银行结算账号进行同行加急划款(如登记的银 行账号是工行,汇款就汇到我公司的工行账户)
请在汇款用途中注明您在我公司的客户资金账号(如:xxxxxxxx客户保证金)
请在汇款后务必把您的汇款单据传真至我公司(传真:010-58379553)
| 序号 | 地址 | 开户单位名称 | 开户银行名称 | 银行账号 |
| 1 | 北京 | 北京首创期货有限责任公司 | 中国工商银行股份有限公司北京北辰路支行 | 0200041829027302983 |
| 2 | 北京首创期货有限责任公司 | 中国农业银行股份有限公司北京小营支行 | 11-042601040006913 | |
| 3 | 北京首创期货有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司北京兴融支行 | 11001028300053004861 | |
| 4 | 北京首创期货有限责任公司 | 中国银行股份有限公司北京市奥运村支行 | 322056012251 | |
| 5 | 北京首创期货有限责任公司 | 交通银行股份有限公司北京东直门支行 | 110060439018002541831 | |
| 6 | 北京首创期货有限责任公司 | 招商银行北京东三环支行 | 110903373910502 | |
| 7 | 北京首创期货有限责任公司 | 浦发银行北京西直门支行 | 91140153800000011 | |
| 8 | 北京首创期货有限责任公司 | 兴业银行北京世纪坛支行 | 321200113400000148 | |
| 9 | 北京首创期货有限责任公司 | 民生银行北京什刹海支行 | 692211377 | |
| 10 | 北京首创期货有限责任公司 | 中信银行北京长安支行 | 8110701412900038131 | |
| 11 | 北京首创期货有限责任公司 | 光大银行北京首体南路支行 | 35130188000167048 | |
| 12 | 北京首创期货有限责任公司 | 平安银行北京分行营业部 | 19014527567007 | |
| 13 | 北京首创期货有限责任公司 | 中国邮政储蓄银行北京西城区支行 | 911008071009500001 | |
| 14 | 北京首创期货有限责任公司 | 民生银行北京什刹海支行 | 209710740534(此账户不接收客户入金) | |
| 15 | 北京首创期货有限责任公司 | 兴业银行股份有限公司北京分行 | 321010113400000899(此账户不接收客户入金) | |
| 16 | 北京首创期货有限责任公司 | 中国银行股份有限公司北京市奥运村支行 | 329856569958(此账户不接收客户入金) | |
| 17 | 北京首创期货有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司北京兴融支行 | 11001028300049000046 (此账户不接收客户入金) | |
| 18 | 北京首创期货有限责任公司 | 交通银行股份有限公司北京东直门支行 | 110060439608510002947 (此账户不接收客户入金) | |
| 19 | 大连 | 北京首创期货有限责任公司大连营业部 | 中国工商银行股份有限公司大连商品交易所支行 | 3400203509014409592 |
| 20 | 北京首创期货有限责任公司大连营业部 | 中国建设银行股份有限公司大连商品交易所支行 | 21201504000050000795 | |
| 21 | 北京首创期货有限责任公司大连营业部 | 交通银行股份有限公司大连商品交易所支行 | 212060120018010011457 | |
| 22 | 北京首创期货有限责任公司 | 兴业银行股份有限公司大连商品交易所支行 | 532110113461009588 | |
| 23 | 郑州 | 北京首创期货有限责任公司郑州营业部 | 中国工商银行股份有限公司郑州未来支行 | 1702022929000035953 |
| 24 | 北京首创期货有限责任公司郑州营业部 | 交通银行股份有限公司郑州期货大厦支行 | 411060700018170047022 | |
| 25 | 北京首创期货有限责任公司 | 兴业银行郑州金水东路支行 | 462090113471024183 | |
| 26 | 北京首创期货有限责任公司 | 上海浦东发展银行郑州期货大厦支行 | 760801538080241040 | |
| 27 | 北京首创期货有限责任公司郑州营业部 | 交通银行股份有限公司郑州期货大厦支行 | 411060700608510009293(此账户不接收客户入金) | |
| 28 | 上海 | 北京首创期货有限责任公司 | 中国农业银行股份有限公司上海市浦东期货大厦支行 | 03-427900048101125 |
| 29 | 北京首创期货有限责任公司 | 中国建行银行股份有限公司上海期货大厦支行 | 31001559100059110112 | |
| 30 | 北京首创期货有限责任公司 | 中国工商银行股份有限公司浦东分行期货大厦支行 | 1001173209004611649 | |
| 31 | 北京首创期货有限责任公司 | 交通银行股份有限公司上海期货大厦支行 | 310066056018000011648 | |
| 32 | 北京首创期货有限责任公司 | 中国工商银行股份有限公司浦东分行期货大厦支行 | 1001173229081011287 | |
| 33 | 北京首创期货有限责任公司 | 招商银行上海世纪大道支行 | 955108029910112 | |
| 34 | 北京首创期货有限责任公司 | 中国工商银行股份有限公司浦东期货大厦支行 | 1001173229025811668 | |
| 35 | 北京首创期货有限责任公司 | 交通银行股份有限公司上海期货大厦支行 | 310066056016600811695 | |
| 36 | 北京首创期货有限责任公司 | 兴业银行股份有限公司上海交易所支行 | 216480113481011639 | |
| 37 | 北京首创期货有限责任公司 | 中国工商银行股份有限公司浦东分行期货大厦支行 | 1001173229140811616(美元户) | |
| 38 | 北京首创期货有限责任公司 | 交通银行股份有限公司上海期货大厦支行 | 310066056146600811661(美元户) | |
| 39 | 广州 | 北京首创期货有限责任公司 | 中信银行广州花园支行 | 8110901413615006500 |
| 40 | 北京首创期货有限责任公司 | 中国民生银行股份有限公司广州期货交易所支行 | 180065012 |

